| उत्पत्ति के प्लेस: | (मुख्यभूमि) शंघाई चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | AIXI |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5000Y |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा / अनुकूलित |
| प्रसव के समय: | 10 दिनों के काम |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 Y प्रति सप्ताह |
| ब्रांड नाम: | AIXI | सामग्री: | स्पैन्डेक्स / नायलॉन, नायलॉन और स्पैन्डेक्स |
|---|---|---|---|
| चौड़ाई: | अनुकूलित | फ़ीचर: | लोचदार |
| रंग: | अनुकूलित | आपूर्ति की क्षमता: | 50000pc / पीसी प्रति सप्ताह |
| प्रमुखता देना: | जेकक्वार्ड इलास्टिक बैंड,सिलाई बद्धी पट्टियाँ |
||
उत्पाद वर्णन
| सामग्री | इलास्टिक रिबन, इलास्टिक बैंड |
| विशेषताएं | फैंसी, रंग स्थिरता स्तर 4 तक, साटन बनावट |
| दिखावट | लोचदार |
| आवेदन | लोचदार, परिधान बद्धी लोचदार, परिधान लोचदार |
| OEM | कस्टम प्रिंट / पैकिंग का स्वागत किया |
| रंग | डीटीएम, स्टॉक |
| आकार | कस्टम चौड़ाई / लंबाई |
| आम चौड़ाई | अनुकूलित |
| प्रमाणपत्र | Oeko-Tex Standard100, पहुंच SVHC फ्री |
| शिपमेंट | एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र के द्वारा |
| नमूना | नि: शुल्क स्टॉक नमूना, काउंटर नमूना |
| MOQ | 5000yds |
| डिलीवरी का समय | 7-15days |
| पैकिंग | स्वनिर्धारित |
| रंग नियंत्रण | 1. हमारे अच्छी गुणवत्ता पॉलिएस्टर grosgrain रिबन 180 ° C उच्च तापमान पर रंगे हुए हैं, चमकीले रंग और 4 से अधिक रंग स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कि रंग फीका नहीं होगा। 2. हमारे रिबन अच्छी हालत में है, ठीक बनावट है। हमारे पास गुणवत्ता नियंत्रण के लिए गुणवत्ता ट्रैकिंग प्रणाली है। हमारे QC व्यक्ति हर रिबन रोल की जाँच करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी रिबन को बाहर भेजने से पहले अच्छी गुणवत्ता में हो। |
| गुणवत्ता नियंत्रण | 1. यदि आवश्यक हो तो प्रीप्रोडक्शन सैंपल प्रोडक्शन से पहले उपलब्ध होगा। 2. पॉडक्शन मशीन और कुशल हस्तनिर्मित श्रमिकों दोनों द्वारा प्रक्रिया की जाएगी, 3. अतिरिक्त टुकड़े बैकअप उत्पादों के रूप में तैयार हो जाएंगे, 4. prouducts अंतिम पैकिंग से पहले दोहरी जाँच होगी। |
| विक्रय - पश्चात सेवा | हम 24 घंटे (छुट्टियों को छोड़कर) में आइटम के बारे में आपके सवाल का जवाब देंगे यदि आपके पास कुछ अस्पष्ट या प्रश्न है तो Pls संदेश भेजें। |
विस्तृत चित्र

